310S nerūdijančio plieno plokštė ir lakštas
Apr 01, 2026
Palik žinutę



Verslo sąlygos
| Sąlygos | Specifikacijos |
|---|---|
| Minimalus užsakymo kiekis: | 5 tonos |
| Kaina: | Reikia derėtis |
| Informacija apie pakuotę: |
Kaip Paprašyta |
| Pristatymo laikas: | Per 7-10 darbo dienų |
| Mokėjimo sąlygos: | T/T, L/C, kreditinė kortelė |
| Tiekimo galimybės: | 100 000 tonų per mėnesį |
| Sertifikavimas: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| Eksportuoti į: |
Jungtinės Valstijos, Indija, Jungtinė Karalystė, Turkija, Kanada, Pietų Afrika, Australija, Korėja, Brazilija, Indija, Indonezija, Malaizija, Rusijos Federacija ir kt. |
Cheminės kompozicijos
| Įvertinimas | Anglis (C) | Manganas (Mn) | Silicis (Si) | Fosforas (P) | Siera (S) | Chromas (Cr) | Nikelis (Ni) | Azotas (N) |
|---|
| 310 | Mažiau arba lygus 0,25 % | Mažiau arba lygus 2,00 % | Mažiau arba lygus 1,50 % | Mažiau arba lygus 0,045 % | Mažiau arba lygus 0,030 % | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Mažiau arba lygus 0,10 % |
| 310S | Mažiau arba lygus 0,08 % | Mažiau arba lygus 2,00 % | Mažiau arba lygus 1,50 % | Mažiau arba lygus 0,045 % | Mažiau arba lygus 0,030 % | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Mažiau arba lygus 0,10 % |
| 310H | 0.04-0.10% | Mažiau arba lygus 2,00 % | Mažiau arba lygus 1,50 % | Mažiau arba lygus 0,045 % | Mažiau arba lygus 0,030 % | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Mažiau arba lygus 0,10 % |
Siųsti užklausą






