ASTM A 240 430 Nerūdijančio plieno ryškių atkaitintų ritinių atsargos
Aug 28, 2025
Palik žinutę
Jei ieškote aukštos - kokybėsASTM A 240 430 nerūdijančio plieno ryškių atkaitinių (BA) ritėsGNEE yra jūsų patikimas tiekėjas. Mūsų 430 nerūdijančio plieno BA ritės yra tiksliai pagamintos, kad atitiktų ASTM A240 standartus, užtikrinant puikų atsparumą korozijai, formavimosi ir paviršiaus apdailai.
Mūsų 430 nerūdijančio plieno ritės atsargos apima įvairaus storio, pločio ir svorio ritinius, kad atitiktų įvairių pramonės reikalų, įskaitant virtuvės įrangą, automobilių komponentus, buitinius prietaisus ir statybos projektus. Kiekviena ritė atlieka griežtą kokybės patikrinimą, kad būtų užtikrintas lygus paviršius, pastovios mechaninės savybės ir tarnavimo laikas, viršijantis 30 metų.
ASTM A 240 430 Nerūdijančio plieno ryškių atkaitintų ritinių atsargos
| Pažymys | Baigti | Dydis/mm | Kraštas | Faktinis storis/mm | Svoris/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Ba | 0.411251C | malūno kraštas | 0.3960 | 5432 |
| 430 | Ba | 0.411251C | malūno kraštas | 0.3960 | 5145 |
| 430 | Ba | 0.411253C | malūno kraštas | 0.3960 | 5512 |
| 430 | Ba | 0.411253C | malūno kraštas | 0.3970 | 5433 |
| 430 | Ba | 0.411253C | malūno kraštas | 0.3960 | 5373 |
| 430 | Ba | 0.411253C | malūno kraštas | 0.3960 | 5432 |
| 430 | Ba | 0.411255C | malūno kraštas | 0.3960 | 5472 |
| 430 | Ba | 0.411255C | malūno kraštas | 0.3980 | 5482 |
| 430 | Ba | 0.411255C | malūno kraštas | 0.3960 | 5363 |
| 430 | Ba | 0.411255C | malūno kraštas | 0.3980 | 5304 |
| 430 | Ba | 0.511255C | malūno kraštas | 0.4950 | 5916 |
| 430 | Ba | 0.511255C | malūno kraštas | 0.4950 | 5399 |
| 430 | Ba | 0.511255C | malūno kraštas | 0.4950 | 6066 |
| 430 | Ba | 0.511255C | malūno kraštas | 0.4960 | 5320 |
| 430 | Ba | 0.511253C | malūno kraštas | 0.4960 | 4785 |
| 430 | Ba | 0.511253C | malūno kraštas | 0.4960 | 4732 |
| 430 | Ba | 0.511253C | malūno kraštas | 0.4950 | 5886 |
| 430 | Ba | 0.511253C | malūno kraštas | 0.4950 | 5369 |
| 430 | Ba | 0.511253C | malūno kraštas | 0.4950 | 5637 |
| 430 | Ba | 0.511253C | malūno kraštas | 0.4950 | 5449 |
| 430 | Ba | 0.511258C | malūno kraštas | 0.4950 | 5588 |
| 430 | Ba | 0.511258C | malūno kraštas | 0.4950 | 5687 |
| 430 | Ba | 0.511254C | malūno kraštas | 0.4950 | 5628 |
| 430 | Ba | 0.511254C | malūno kraštas | 0.4970 | 5225 |
| 430 | Ba | 0.511254C | malūno kraštas | 0.4960 | 5295 |
| 430 | Ba | 0.511254C | malūno kraštas | 0.4960 | 5374 |
| 430 | Ba | 0.511254C | malūno kraštas | 0.4930 | 5429 |
| 430 | Ba | 0.511254C | malūno kraštas | 0.4930 | 5439 |
| 430 | Ba | 0.511254C | malūno kraštas | 0.4950 | 5330 |
| 430 | Ba | 0.61255C | malūno kraštas | 0.5850 | 5241 |
Jei turite kokių nors 430 nerūdijančio plieno šalto ritės projekto reikalavimų, pateikite užsakymą.
Spustelėkite, jei norite gauti 430 nerūdijančio plieno medžiagų sąrašą
A 240 430 nerūdijančio plieno ryškių atkaitintų ritinių gamykla

A 240 430 nerūdijančio plieno ryškių atkaitintų ritinių pristatymas ir gabenimas

Siųsti užklausą






